| EP. (N) Arctic Coon`s Daktari (Raymond), MCO d 22 |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
08.07.07 | GISUND Kattklubb | HP. Nr. 2 senior hankatter. |
07.07.07 | GISUND Kattklubb | HP. Nr. 2 senior hankatter. |
3. Juni | Hålogalandskatten | HP. Nr. 3 hanner senior kat. II |
2. Juni | Hålogalandskatten | HP. Nr. 3 hanner senior kat. II |
6. Mai 2007 | Polarkatten | HP. Nr. 2 hanner: senior & nominert |
5. Mai 2007 | Polarkatten | HP. Nr 3 hanner: senior & nominert |
| | |
| IP. (N) Arctic Coon`s LaLoba (Lille Lulle), MCO g 22 |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
07.07.07. | GISUND Kattklubb | CAPE |
08.07.07. | GISUND Kattklubb | CAPE |
17.06.07 | SOLKATTEN, Sverige | CAPE |
16.06.07 | SOLKATTEN, Sverige | CAGPIB. Grand Int.Premier. |
3. Juni | Hålogalandskatten | CAGPIB og nominert. |
2. Juni | Hålogalandskatten | CAGPIB og nominert. |
6. Mai 2007 | Polarkatten | CAGPIB |
5. Mai 2007 | Polarkatten | CAGPIB |
| | |
| | |
| | |
| | |
| EP/EC.SW`00 (N) Arctic Coon`s Full Moon (Magne), MCO n 22 |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
08.07.07. | GISUND Kattklubb | HP. NOM. Beste senior totalt kategori II. Best-in-show-kastrat |
07.07.07. | GISUND Kattklubb | Nr. 2 senior hankatter. |
3. Juni | Hålogalandskatten | Beste Senior kat.II. Nominert og BEST-IN-SHOW kastrat. |
2. Juni | Hålogalandskatten | Beste Senior kat. II. Nominert og BEST-IN-SHOW kastrat |
6. Mai 2007 | Polarkatten | HP. BIV Kastrat. Nominert & BEST-IN-SHOW KASTRAT.
Nr. 1 hanner senior kategori II. |
5. Mai 2007 | Polarkatten | HP. BIV Kastrat. Nominert & BEST-IN-SHOW KASTRAT.
BESTE SENIOR kategori II. |
| (N) Arctic Coon`s F.B.I. MCO a |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
.
08.07.07 | GISUND Kattklubb | Ex. 1. BIV totalt. NOM |
07.07.07 | GISUND Kattklubb | Ex 1. |
17.06.07. | SOLKATTEN, Sverige | Ex 1. NOM. |
16.06.07. | SOLKATTEN, Sverige | Ex 1. NOM. Best-in-show 3-6 mnd. |
3. Juni | Hålogalandskatten | BIV totalt, nominert, og BEST-IN-SHOW 3 - 6 mnd |
2. Juni | Hålogalandskatten | BIV totalt, nominert, og BEST-IN-SHOW 3 - 6 mnd |
13. Mai 2007 | Mjøskatten | Ex1, BEST I VARIANT 3-10 mnd, NOM |
12. Mai 2007 | Mjøskatten | Ex1, BEST I VARIANT 3-10 mnd, NOM |
6. Mai 2007 | Polarkatten | Ex.1, BEST I VARIANT 3-6 mnd. BEST-IN-SHOW 3-6 MND |
5. Mai 2007 | Polarkatten | Ex.1, BEST I VARIANT 3-6 mnd. |
| Crazy Diamond de la Roche, MCO ns |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
08.07.07 | GISUND Kattklubb | CAGCIB. BIV Voksen. NOM. |
07.07.07 | GISUND Kattklubb | CAGCIB. NOM. |
17.06.07. | SOLKATTEN, Sverige | CACIB. BIV totalt. INT.CHAMP. NOM. |
16.06.07. | SOLKATTEN, Sverige | CACIB |
3. Juni | Hålogalandskatten | CACIB, BIV voksen. |
2. Juni | Hålogalandskatten | CAC, CHAMPION, BIV voksen og nominert |
6. Mai 2007 | Polarkatten | CAC |
5. Mai 2007 | Polarkatten | CAC & BIV TOTALT |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (N) Arctic Coon`s Groupie (Raskesara), MCO n 22 |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
08.07.07 | GISUND Kattklubb | CAGCIB. BIV Voksen. NOM. Best-in-show. |
07.07.07 | GISUND Kattklubb | CAGCIB |
17.06.07. | SOLKATTEN, Sverige | CACIB. BIV totalt. INT.CHAMP. NOM. |
16.06.07. | SOLKATTEN, Sverige | CACIB. |
3. Juni | Hålogalandskatten | CACIB, BIV Voksen og nominert. |
2. Juni | Hålogalandskatten | CAC og CHAMPION |
6. Mai 2007 | Polarkatten | CAC |
5. Mai 2007 | Polarkatten | CAC & nominert |
| Tutti Frutti med masse futt i |
Dato |
Utstilling |
Resultat |
08.07.07 | GISUND Kattklubb | Beste langhårs huskatt hunkatt. Best-in-show langhårs huskatt.. |
07.07.07 | GISUND Kattklubb | Beste langhårs huskatt hunkatt. Best-in-show langhårs huskatt. |
3. Juni | Hålogalandskatten | BEST-IN-SHOW langhårs huskatt |
2. Juni | Hålogalandskatten | BEST-IN-SHOW langhårs huskatt |
| | |
| | |
| | |
|